Увага! Товар закінчується. Уточнюйте наявність.
Короткий опис:
Максимальне споживання енергії-19,6 Вт, Споживання енергії в режимі очікування-< 2 Вт, Розмір кімнати для зволоження-41 м?, Швидкість зволоження-275 ml/h, Резервуар для води-3 л, Режими-Автоматичний і Сон, Налаштування ручної швидкості-Режим сну, середній, високий, Налаштування зволоження-40%, 50%, 60%, 70%, Таймер-1?12 годин, Час роботи-32 години, Інформація про якість повітря-Цифрова, Колір-біло-кремовий
Додатковий опис:

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Зволожувач |
| Додаткові функції і характеристики приладу | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикація відсутності води в ємності зволожувача | Є |
| Індикація продуктивності | Є |
| Індикація увімкнення приладу | Да |
| Ароматизація повітря | Є |
| Вага Брутто, кг | 1,84 |
| Вага Нетто, кг | 1,15 |
| Встановлення | Підлоговий, Підлогове, Настільне |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 178 х 176 х 308 |
| Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 213 х 215 х 356 |
| Довжина силового кабелю, м | 1,5 |
| Застосування | Будинок-офіс |
| Зволоження повітря | Ультразвукове |
| Керування | Електронне |
| Колір | Білий |
| Контейнер для аромамасел | Є |
| Максимальний рівень шуму, дБ (А) | 21 |
| Максимальний час роботи зволожувача без дозаправляння води, годин | 32 |
| Мoдель | HU1510/04 |
| Об'єм ємності для води, л | 3 |
| Продуктивність зволожувача, мл/ч | 275 |
| Підсвітка ємності для води | Є |
| Регулювання напрямку зволоження | Є |
| Режим Автоматична робота | Є |
| Режим Сон | Є |
| Рекомендована площа для вказаного режиму роботи, кв.м | 41 |
| Рекомендована площа, кв.м | 41 |
| Ріваень шуму для вказаного режиму роботи, дБ(А) | Мінімальний рівень шуму: 19 дБ(A) Максимальний рівень шуму: 21 дБ(A) Рівень шуму: 34 дБ(A) |
| Сенсорна панель керування | Да |
| ТМ | PHILIPS |
| Таймер, м | 12.01.2026 |
| Фільтрація повітря | Є |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 558 ₴












